报名序号 姓名 bkbm bkzw 准考证号 测验成绩 申论成绩 公安成绩 测验折算成绩 申论折算成绩 公安折算成绩 加分 原总分 加分后总分
06884 朱慧军 04044 0404401 0804010101 40.26 70 44 14.09 24.5 13.2 51.79 51.79
11142 朱金刚 04044 0404401 0804010102 41.22 56 94 14.43 19.6 28.2 62.23 62.23
11037 杨晓斐 04044 0404401 0804010103 59 66.5 93 20.65 23.28 27.9 71.83 71.83
11610 周辰阳 04044 0404401 0804010104 59.24 60.5 72 20.73 21.18 21.6 63.51 63.51
10304 李国跃 04044 0404401 0804010105 54.58 62 61 19.1 21.7 18.3 59.1 59.1
10326 王楠 04044 0404401 0804010106 58.52 61.5 85 20.48 21.53 25.5 67.51 67.51
10332 龙娜 04044 0404401 0804010107 63.2 66.5 78.5 22.12 23.28 23.55 68.95 68.95
10427 肖强 04044 0404401 0804010108 55.3 61.5 85 19.36 21.53 25.5 66.39 66.39
10387 陈凯特 04044 0404401 0804010109 59.26 61 86.5 20.74 21.35 25.95 68.04 68.04
10548 孙鹏 04044 0404401 0804010110 52.1 53.5 78.5 18.24 18.73 23.55 60.52 60.52
10539 张稳 04044 0404401 0804010111 57.28 65.5 92 20.05 22.93 27.6 70.58 70.58
10633 胡琨 04044 0404401 0804010112 60.74 72 71.5 21.26 25.2 21.45 67.91 67.91
10822 韩建建 04044 0404401 0804010113 55.04 56 78.5 19.26 19.6 23.55 62.41 62.41
10778 李木铎 04044 0404401 0804010114 48.62 61.5 57.5 17.02 21.53 17.25 55.8 55.8
10900 张令军 04044 0404401 0804010115 47.4 70.5 68.5 16.59 24.68 20.55 61.82 61.82
10904 郭镇 04044 0404401 0804010116 0 0 0 0 0 0 0 0
10979 丁璐璐 04044 0404401 0804010117 58.04 61.5 77 20.31 21.53 23.1 64.94 64.94
01505 杜妍妍 04044 0404401 0804010118 45.92 60 66.5 16.07 21 19.95 57.02 57.02
01615 马兆利 04044 0404401 0804010119 36.08 55.5 46.5 12.63 19.43 13.95 46.01 46.01
00092 褚召相 04044 0404401 0804010120 42.72 58.5 50 14.95 20.48 15 50.43 50.43
01131 张华 04044 0404401 0804010121 42.96 52.5 52 15.04 18.38 15.6 49.02 49.02
01087 乔昱杰 04044 0404401 0804010122 41.24 61.5 60.5 14.43 21.53 18.15 54.11 54.11
04886 赵伯振 04044 0404401 0804010123 34.82 58 36.5 12.19 20.3 10.95 43.44 43.44
05148 姚乾 04044 0404401 0804010124 46.44 63.5 78.5 16.25 22.23 23.55 62.03 62.03
03144 田思瑞 04044 0404401 0804010125 0 0 0 0 0 0 0 0
03217 黄灿 04044 0404401 0804010126 41.44 58.5 47 14.5 20.48 14.1 49.08 49.08
13411 曹磊 04044 0404401 0804010127 55.32 62 73 19.36 21.7 21.9 62.96 62.96
13234 孙永 04044 0404401 0804010128 55.8 64 72.5 19.53 22.4 21.75 63.68 63.68
11902 程明杰 04044 0404401 0804010129 51.12 56.5 89.5 17.89 19.78 26.85 64.52 64.52
12252 史为松 04044 0404401 0804010130 40.26 59.5 41 14.09 20.83 12.3 47.22 47.22
12192 付正国 04044 0404401 0804010201 35.08 53.5 45.5 12.28 18.73 13.65 44.66 44.66
12538 宋壮壮 04044 0404401 0804010202 43.7 60 46.5 15.3 21 13.95 50.25 50.25
12203 石红海 04044 0404402 0804010203 52.34 55.5 55.5 18.32 19.43 16.65 54.4 54.4
12656 华中 04044 0404402 0804010204 51.82 58 57 18.14 20.3 17.1 55.54 55.54
14279 冷峰 04044 0404402 0804010205 48.9 53 74.5 17.12 18.55 22.35 58.02 58.02
05418 彭海舒 04044 0404402 0804010206 45.68 66 75 15.99 23.1 22.5 61.59 61.59
00963 赵伟 04044 0404402 0804010207 50.86 63.5 40.5 17.8 22.23 12.15 52.18 52.18
00338 杨冰 04044 0404402 0804010208 49.4 49.5 53 17.29 17.33 15.9 50.52 50.52
11527 董卿 04044 0404402 0804010209 53.82 55.5 58 18.84 19.43 17.4 55.67 55.67
06786 吴德斌 04044 0404402 0804010210 40.24 60 57.5 14.08 21 17.25 52.33 52.33
07114 陈海生 04044 0404402 0804010211 53.56 58 61.5 18.75 20.3 18.45 57.5 57.5
00004 毕玉珍 04001 0400101 0804010301 55.32 65 0 27.66 32.5 0 60.16 60.16
00077 孙晶 04001 0400101 0804010302 51.36 59.5 0 25.68 29.75 0 55.43 55.43
00084 李雷 04001 0400101 0804010303 49.14 58.5 0 24.57 29.25 0 53.82 53.82
00145 杨晓婷 04001 0400101 0804010304 48.86 59 0 24.43 29.5 0 53.93 53.93
00159 张永锋 04001 0400101 0804010305 61.24 57.5 0 30.62 28.75 0 59.37 59.37
00171 李佳 04001 0400101 0804010306 51.8 61.5 0 25.9 30.75 0 56.65 56.65
00181 王凯 04001 0400101 0804010307 56.28 52 0 28.14 26 0 54.14 54.14
00276 刘永昌 04001 0400101 0804010308 38.5 54 0 19.25 27 0 46.25 46.25
00284 李晖 04001 0400101 0804010309 56.54 61.5 0 28.27 30.75 0 59.02 59.02
00404 刘亚 04001 0400101 0804010310 53.34 60 0 26.67 30 0 56.67 56.67
00544 谢勇 04001 0400101 0804010311 47.38 54.5 0 23.69 27.25 0 50.94 50.94
00625 周云路 04001 0400101 0804010312 49.88 58.5 0 24.94 29.25 0 54.19 54.19
00636 甄倩 04001 0400101 0804010313 36.04 54 0 18.02 27 0 45.02 45.02
00663 李秀莹 04001 0400101 0804010314 47.9 64 0 23.95 32 0 55.95 55.95
00696 王莹 04001 0400101 0804010315 49.4 60 0 24.7 30 0 54.7 54.7
00699 杨元斌 04001 0400101 0804010316 45.2 60.5 0 22.6 30.25 0 52.85 52.85
00733 杜涛 04001 0400101 0804010317 47.16 65 0 23.58 32.5 0 56.08 56.08
00742 刘兆恒 04001 0400101 0804010318 54.32 66 0 27.16 33 0 60.16 60.16
00744 刘华 04001 0400101 0804010319 43.44 66.5 0 21.72 33.25 0 54.97 54.97
00863 刘华清 04001 0400101 0804010320 42.92 58 0 21.46 29 0 50.46 50.46
00869 赵力 04001 0400101 0804010321 27.38 58 0 13.69 29 0 42.69 42.69
00921 王红说 04001 0400101 0804010322 0 0 0 0 0 0 0 0
00954 蒋超 04001 0400101 0804010323 52.58 63 0 26.29 31.5 0 57.79 57.79
00993 时甜甜 04001 0400101 0804010324 25.16 58.5 0 12.58 29.25 0 41.83 41.83
01006 颜波 04001 0400101 0804010325 52.1 55 0 26.05 27.5 0 53.55 53.55
01009 庄凯 04001 0400101 0804010326 62.24 58.5 0 31.12 29.25 0 60.37 60.37
01021 褚政 04001 0400101 0804010327 35.58 60 0 17.79 30 0 47.79 47.79
01031 周全伟 04001 0400101 0804010328 48.1 63.5 0 24.05 31.75 0 55.8 55.8
01055 刘磊 04001 0400101 0804010329 60.5 53.5 0 30.25 26.75 0 57 57
01061 高丽君 04001 0400101 0804010330 43.68 57 0 21.84 28.5 0 50.34 50.34
01104 周亚峰 04001 0400101 0804010401 46.62 61.5 0 23.31 30.75 0 54.06 54.06
01151 孔令华 04001 0400101 0804010402 58.02 57.5 0 29.01 28.75 0 57.76 57.76
01162 于天枢 04001 0400101 0804010403 47.66 57.5 0 23.83 28.75 0 52.58 52.58
01167 王成文 04001 0400101 0804010404 51.84 57 0 25.92 28.5 0 54.42 54.42
01396 厉恩朴 04001 0400101 0804010405 47.12 60 0 23.56 30 0 53.56 53.56
01514 徐小芸 04001 0400101 0804010406 42.94 70 0 21.47 35 0 56.47 56.47
01613 洪波 04001 0400101 0804010407 0 0 0 0 0 0 0 0
01634 邢瑞芝 04001 0400101 0804010408 40.96 57 0 20.48 28.5 0 48.98 48.98
01722 张超 04001 0400101 0804010409 53.08 65 0 26.54 32.5 0 59.04 59.04
01761 满其超 04001 0400101 0804010410 53.06 59 0 26.53 29.5 0 56.03 56.03
01950 郭腾 04001 0400101 0804010411 53.08 65.5 0 26.54 32.75 0 59.29 59.29
01957 周峰 04001 0400101 0804010412 41.44 53 0 20.72 26.5 0 47.22 47.22
01969 王涛 04001 0400101 0804010413 43.46 61.5 0 21.73 30.75 0 52.48 52.48
01988 王昌民 04001 0400101 0804010414 44.44 61.5 0 22.22 30.75 0 52.97 52.97
02000 王晓光 04001 0400101 0804010415 54.08 64 0 27.04 32 0 59.04 59.04
02198 赵琳 04001 0400101 0804010416 62.22 71.5 0 31.11 35.75 0 66.86 66.86
02314 张言衡 04001 0400101 0804010417 58.52 64 0 29.26 32 0 61.26 61.26
02373 宋健 04001 0400101 0804010418 48.64 63.5 0 24.32 31.75 0 56.07 56.07
02392 王扬 04001 0400101 0804010419 0 0 0 0 0 0 0 0
02441 孙妍 04001 0400101 0804010420 49.62 62 0 24.81 31 0 55.81 55.81
02521 刁振宁 04001 0400101 0804010421 41.98 50 0 20.99 25 0 45.99 45.99
02530 吴秀全 04001 0400101 0804010422 46.18 53.5 0 23.09 26.75 0 49.84 49.84
02647 段本松 04001 0400101 0804010423 57.54 61.5 0 28.77 30.75 0 59.52 59.52
02884 金昱林 04001 0400101 0804010424 50.6 64.5 0 25.3 32.25 0 57.55 57.55
02928 周东亮 04001 0400101 0804010425 60.74 65 0 30.37 32.5 0 62.87 62.87
03079 邱兆雷 04001 0400101 0804010426 50.88 60.5 0 25.44 30.25 0 55.69 55.69
03081 侯建军 04001 0400101 0804010427 47.86 64 0 23.93 32 0 55.93 55.93
03116 鲍青英 04001 0400101 0804010428 35.8 60 0 17.9 30 0 47.9 47.9
03141 耿雨 04001 0400101 0804010429 53.28 59 0 26.64 29.5 0 56.14 56.14
03237 王辰晓 04001 0400101 0804010430 59.74 63.5 0 29.87 31.75 0 61.62 61.62
03291 王艳 04001 0400101 0804010501 54.52 65 0 27.26 32.5 0 59.76 59.76
03352 孙爱玲 04001 0400101 0804010502 46.64 65 0 23.32 32.5 0 55.82 55.82
03412 王成龙 04001 0400101 0804010503 44.94 52 0 22.47 26 0 48.47 48.47
03418 成刚 04001 0400101 0804010504 52.54 57 0 26.27 28.5 0 54.77 54.77
03446 孙庆华 04001 0400101 0804010505 48.88 62.5 0 24.44 31.25 0 55.69 55.69
03453 李芳芳 04001 0400101 0804010506 45.42 67.5 0 22.71 33.75 0 56.46 56.46
03464 马恺 04001 0400101 0804010507 39.5 58.5 0 19.75 29.25 0 49 49
03520 魏焕升 04001 0400101 0804010508 41.24 54 0 20.62 27 0 47.62 47.62
03620 聂树鑫 04001 0400101 0804010509 61.72 56.5 0 30.86 28.25 0 59.11 59.11
03750 单坤 04001 0400101 0804010510 63.44 61 0 31.72 30.5 0 62.22 62.22
03992 王洋 04001 0400101 0804010511 37.28 60 0 18.64 30 0 48.64 48.64
04257 马海峰 04001 0400101 0804010512 45.66 61.5 0 22.83 30.75 0 53.58 53.58
04306 邹东升 04001 0400101 0804010513 58.26 62.5 0 29.13 31.25 0 60.38 60.38
04424 张静 04001 0400101 0804010514 51.6 64 0 25.8 32 0 57.8 57.8
04525 李厚荣 04001 0400101 0804010515 45.4 57.5 0 22.7 28.75 0 51.45 51.45
04585 马国庆 04001 0400101 0804010516 0 0 0 0 0 0 0 0
04620 王波 04001 0400101 0804010517 37.8 58.5 0 18.9 29.25 0 48.15 48.15
04689 马静 04001 0400101 0804010518 31.08 71.5 0 15.54 35.75 0 51.29 51.29
04964 高寒秋 04001 0400101 0804010519 59.76 69 0 29.88 34.5 0 64.38 64.38
05062 褚夫动 04001 0400101 0804010520 46.62 55 0 23.31 27.5 0 50.81 50.81
05120 宋成强 04001 0400101 0804010521 47.66 58 0 23.83 29 0 52.83 52.83
05221 张健 04001 0400101 0804010522 58.28 58.5 0 29.14 29.25 0 58.39 58.39
05247 任海涛 04001 0400101 0804010523 48.84 49.5 0 24.42 24.75 0 49.17 49.17
05307 庄强 04001 0400101 0804010524 41.74 66 0 20.87 33 0 53.87 53.87
05387 秦孝英 04001 0400101 0804010525 38.5 59 0 19.25 29.5 0 48.75 48.75
05570 李琳 04001 0400101 0804010526 0 0 0 0 0 0 0 0
05643 刘辉 04001 0400101 0804010527 48.88 62 0 24.44 31 0 55.44 55.44
05653 崔朋 04001 0400101 0804010528 53.56 56 0 26.78 28 0 54.78 54.78
05700 李文 04001 0400101 0804010529 49.86 58.5 0 24.93 29.25 0 54.18 54.18
05717 宋敏 04001 0400101 0804010530 52.84 66.5 0 26.42 33.25 0 59.67 59.67
05732 卜秀刚 04001 0400101 0804010601 62.7 55 0 31.35 27.5 0 58.85 58.85
05819 王希 04001 0400101 0804010602 47.88 70 0 23.94 35 0 58.94 58.94
05967 狄莉莉 04001 0400101 0804010603 46.66 69 0 23.33 34.5 0 57.83 57.83
05972 王海花 04001 0400101 0804010604 48.6 63 0 24.3 31.5 0 55.8 55.8
06058 刘菲 04001 0400101 0804010605 48.88 61 0 24.44 30.5 0 54.94 54.94
06068 朱青 04001 0400101 0804010606 0 0 0 0 0 0 0 0
06179 王慎虎 04001 0400101 0804010607 50.08 58 0 25.04 29 0 54.04 54.04
06181 冯真 04001 0400101 0804010608 46.38 53 0 23.19 26.5 0 49.69 49.69
06257 张鹏 04001 0400101 0804010609 56.8 60.5 0 28.4 30.25 0 58.65 58.65
06310 王耀琳 04001 0400101 0804010610 38.76 61 0 19.38 30.5 0 49.88 49.88
06594 董伟 04001 0400101 0804010611 52.34 64.5 0 26.17 32.25 0 58.42 58.42
06611 朱思标 04001 0400101 0804010612 45.64 61.5 0 22.82 30.75 0 53.57 53.57
06644 韩杰 04001 0400101 0804010613 48.66 56 0 24.33 28 0 52.33 52.33
06683 孙伟 04001 0400101 0804010614 58.76 57.5 0 29.38 28.75 0 58.13 58.13
06773 张波 04001 0400101 0804010615 55.56 60 0 27.78 30 0 57.78 57.78
06792 颜盼盼 04001 0400101 0804010616 38.74 54 0 19.37 27 0 46.37 46.37
06871 韦德涛 04001 0400101 0804010617 43.46 64.5 0 21.73 32.25 0 53.98 53.98
06959 孙伟 04001 0400101 0804010618 44.94 66 0 22.47 33 0 55.47 55.47
07058 刘维 04001 0400101 0804010619 28.42 59 0 14.21 29.5 0 43.71 43.71
07135 马诚 04001 0400101 0804010620 49.6 63 0 24.8 31.5 0 56.3 56.3
07159 邢超 04001 0400101 0804010621 45.88 62 0 22.94 31 0 53.94 53.94
07253 田始法 04001 0400101 0804010622 51.12 59 0 25.56 29.5 0 55.06 55.06
07294 张文国 04001 0400101 0804010623 34.08 55.5 0 17.04 27.75 0 44.79 44.79
07344 王洪涛 04001 0400101 0804010624 46.18 56.5 0 23.09 28.25 0 51.34 51.34
07500 张金涛 04001 0400101 0804010625 38.02 59 0 19.01 29.5 0 48.51 48.51
07626 张莉 04001 0400101 0804010626 0 0 0 0 0 0 0 0
07686 蔡鹏 04001 0400101 0804010627 55.8 56 0 27.9 28 0 55.9 55.9
07781 贾林林 04001 0400101 0804010628 54.32 68 0 27.16 34 0 61.16 61.16
07901 孟凡华 04001 0400101 0804010629 47.4 62 0 23.7 31 0 54.7 54.7
07954 张成英 04001 0400101 0804010630 53.34 54 0 26.67 27 0 53.67 53.67
08219 尹君 04001 0400101 0804010701 53.56 58.5 0 26.78 29.25 0 56.03 56.03
08258 刘玉龙 04001 0400101 0804010702 61.74 60.5 0 30.87 30.25 0 61.12 61.12
08360 种法佳 04001 0400101 0804010703 46.9 56.5 0 23.45 28.25 0 51.7 51.7
08477 施广东 04001 0400101 0804010704 45.18 57 0 22.59 28.5 0 51.09 51.09
08658 薛维 04001 0400101 0804010705 50.1 59.5 0 25.05 29.75 0 54.8 54.8
08699 杨洪河 04001 0400101 0804010706 53.04 54 0 26.52 27 0 53.52 53.52
08716 屠智刚 04001 0400101 0804010707 31.08 42.5 0 15.54 21.25 0 36.79 36.79
08753 祝雪梅 04001 0400101 0804010708 54.3 57.5 0 27.15 28.75 0 55.9 55.9
08786 孙斐斐 04001 0400101 0804010709 41.22 67 0 20.61 33.5 0 54.11 54.11
08799 李志超 04001 0400101 0804010710 51.84 61.5 0 25.92 30.75 0 56.67 56.67
08807 左冬冬 04001 0400101 0804010711 45.18 57 0 22.59 28.5 0 51.09 51.09
08867 商倩 04001 0400101 0804010712 53.34 69 0 26.67 34.5 0 61.17 61.17
08868 李永庆 04001 0400101 0804010713 58.96 55.5 0 29.48 27.75 0 57.23 57.23
08879 邓猛 04001 0400101 0804010714 55.56 62.5 0 27.78 31.25 0 59.03 59.03
08911 孙丽 04001 0400101 0804010715 33.3 62.5 0 16.65 31.25 0 47.9 47.9
09017 孙中诺 04001 0400101 0804010716 56.78 52 0 28.39 26 0 54.39 54.39
09158 杨洋 04001 0400101 0804010717 42.18 52.5 0 21.09 26.25 0 47.34 47.34
09204 王大瑞 04001 0400101 0804010718 0 0 0 0 0 0 0 0
09255 庞德永 04001 0400101 0804010719 46.4 59.5 0 23.2 29.75 0 52.95 52.95
09295 孙铭浩 04001 0400101 0804010720 43.66 55 0 21.83 27.5 0 49.33 49.33
09306 杨涛 04001 0400101 0804010721 39.22 63 0 19.61 31.5 0 51.11 51.11
09389 辛飞飞 04001 0400101 0804010722 57.76 57 0 28.88 28.5 0 57.38 57.38
09428 高远 04001 0400101 0804010723 44.4 61.5 0 22.2 30.75 0 52.95 52.95
09540 孙中健 04001 0400101 0804010724 50.62 58.5 0 25.31 29.25 0 54.56 54.56
09559 苑淮英 04001 0400101 0804010725 48.86 53.5 0 24.43 26.75 0 51.18 51.18
09625 张建营 04001 0400101 0804010726 51.56 62 0 25.78 31 0 56.78 56.78
09695 颜露露 04001 0400101 0804010727 47.14 63 0 23.57 31.5 0 55.07 55.07
09770 明君 04001 0400101 0804010728 43.94 59.5 0 21.97 29.75 0 51.72 51.72
09776 陆翠 04001 0400101 0804010729 44.92 61.5 0 22.46 30.75 0 53.21 53.21
09786 刘峰 04001 0400101 0804010730 59.76 64 0 29.88 32 0 61.88 61.88
09816 张宗军 04001 0400101 0804010801 56.28 57 0 28.14 28.5 0 56.64 56.64
09817 李洪杰 04001 0400101 0804010802 47.68 56.5 0 23.84 28.25 0 52.09 52.09
09905 甄文婷 04001 0400101 0804010803 53.82 66.5 0 26.91 33.25 0 60.16 60.16
09937 钟红梅 04001 0400101 0804010804 53.34 67.5 0 26.67 33.75 0 60.42 60.42
09959 刁强 04001 0400101 0804010805 50.14 62.5 0 25.07 31.25 0 56.32 56.32
10067 吴鹏程 04001 0400101 0804010806 51.06 59 0 25.53 29.5 0 55.03 55.03
10174 葛兆明 04001 0400101 0804010807 55.56 59.5 0 27.78 29.75 0 57.53 57.53
10222 王琳 04001 0400101 0804010808 49.64 58.5 0 24.82 29.25 0 54.07 54.07
10250 孟寅子 04001 0400101 0804010809 41.26 66.5 0 20.63 33.25 0 53.88 53.88
10256 张薇娜 04001 0400101 0804010810 46.44 49.5 0 23.22 24.75 0 47.97 47.97
10348 唐涛 04001 0400101 0804010811 0 0 0 0 0 0 0 0
10366 李夏 04001 0400101 0804010812 55.04 61.5 0 27.52 30.75 0 58.27 58.27
10430 王强 04001 0400101 0804010813 55.3 62 0 27.65 31 0 58.65 58.65
10434 梁芳 04001 0400101 0804010814 44.4 60.5 0 22.2 30.25 0 52.45 52.45
10447 孙华报 04001 0400101 0804010815 52.8 63.5 0 26.4 31.75 0 58.15 58.15
10466 赵鹏 04001 0400101 0804010816 56.04 49.5 0 28.02 24.75 0 52.77 52.77
10556 褚建华 04001 0400101 0804010817 0 0 0 0 0 0 0 0
10602 张馨怡 04001 0400101 0804010818 46.44 51.5 0 23.22 25.75 0 48.97 48.97
10609 李婷婷 04001 0400101 0804010819 51.8 64 0 25.9 32 0 57.9 57.9
10644 李银平 04001 0400101 0804010820 41.44 64.5 0 20.72 32.25 0 52.97 52.97
10719 宋振宇 04001 0400101 0804010821 49.1 64.5 0 24.55 32.25 0 56.8 56.8
10782 王琳琳 04001 0400101 0804010822 50.14 57.5 0 25.07 28.75 0 53.82 53.82
10809 朱广晖 04001 0400101 0804010823 52.34 57.5 0 26.17 28.75 0 54.92 54.92
11005 韩超 04001 0400101 0804010824 41.98 55.5 0 20.99 27.75 0 48.74 48.74
11027 赵全 04001 0400101 0804010825 50.64 60 0 25.32 30 0 55.32 55.32
11038 宋远浩 04001 0400101 0804010826 40.46 52 0 20.23 26 0 46.23 46.23
11072 黄纯 04001 0400101 0804010827 46.9 58.5 0 23.45 29.25 0 52.7 52.7
11295 沈冬 04001 0400101 0804010828 52.08 51 0 26.04 25.5 0 51.54 51.54
11304 韩鲁峰 04001 0400101 0804010829 51.36 61 0 25.68 30.5 0 56.18 56.18
11412 满相国 04001 0400101 0804010830 40.98 54 0 20.49 27 0 47.49 47.49
11501 孙伟 04001 0400101 0804010901 50.38 60 0 25.19 30 0 55.19 55.19
11635 王静 04001 0400101 0804010902 49.88 59 0 24.94 29.5 0 54.44 54.44
11657 安鹏 04001 0400101 0804010903 48.9 54.5 0 24.45 27.25 0 51.7 51.7
11662 鲍新伟 04001 0400101 0804010904 2.96 0 0 1.48 0 0 1.48 1.48
11716 郭方旭 04001 0400101 0804010905 49.88 66.5 0 24.94 33.25 0 58.19 58.19
11784 邵明义 04001 0400101 0804010906 56.3 58.5 0 28.15 29.25 0 57.4 57.4
11818 王莹 04001 0400101 0804010907 29.4 56.5 0 14.7 28.25 0 42.95 42.95
12013 张磊 04001 0400101 0804010908 51.8 50 0 25.9 25 0 50.9 50.9
12104 张娟 04001 0400101 0804010909 49.4 53 0 24.7 26.5 0 51.2 51.2
12123 卢进星 04001 0400101 0804010910 60.96 60 0 30.48 30 0 60.48 60.48
12232 张伟 04001 0400101 0804010911 59.2 65.5 0 29.6 32.75 0 62.35 62.35
12269 徐戊辰 04001 0400101 0804010912 43.68 67.5 0 21.84 33.75 0 55.59 55.59
12284 李宁 04001 0400101 0804010913 48.84 58.5 0 24.42 29.25 0 53.67 53.67
12307 孟鑫 04001 0400101 0804010914 44.4 54 0 22.2 27 0 49.2 49.2
12327 殷宪武 04001 0400101 0804010915 50.14 62 0 25.07 31 0 56.07 56.07
12406 严龙哲 04001 0400101 0804010916 54.78 61 0 27.39 30.5 0 57.89 57.89
12413 周洋 04001 0400101 0804010917 47.4 60.5 0 23.7 30.25 0 53.95 53.95
12443 陈伟 04001 0400101 0804010918 58.02 61.5 0 29.01 30.75 0 59.76 59.76
12460 褚文博 04001 0400101 0804010919 61.22 63.5 0 30.61 31.75 0 62.36 62.36
12549 任传旭 04001 0400101 0804010920 51.34 63 0 25.67 31.5 0 57.17 57.17
12620 燕宇 04001 0400101 0804010921 47.88 66 0 23.94 33 0 56.94 56.94
12623 黄震 04001 0400101 0804010922 49.36 66 0 24.68 33 0 57.68 57.68
12700 李梅 04001 0400101 0804010923 54.34 61.5 0 27.17 30.75 0 57.92 57.92
12728 蒋雷 04001 0400101 0804010924 0 0 0 0 0 0 0 0
12747 孙勇强 04001 0400101 0804010925 49.58 58.5 0 24.79 29.25 0 54.04 54.04
12796 温源泉 04001 0400101 0804010926 58.46 54 0 29.23 27 0 56.23 56.23
12863 朱秀婷 04001 0400101 0804010927 40.98 71.5 0 20.49 35.75 0 56.24 56.24
12930 张亚洲 04001 0400101 0804010928 37.74 59 0 18.87 29.5 0 48.37 48.37
12938 宋涛 04001 0400101 0804010929 52.3 61 0 26.15 30.5 0 56.65 56.65
13129 齐新 04001 0400101 0804010930 54.56 53.5 0 27.28 26.75 0 54.03 54.03
13130 齐艳 04001 0400101 0804011001 44.4 57.5 0 22.2 28.75 0 50.95 50.95
13183 王鹏 04001 0400101 0804011002 0 0 0 0 0 0 0 0
13320 徐萍 04001 0400101 0804011003 40.98 61.5 0 20.49 30.75 0 51.24 51.24
13326 杨晓建 04001 0400101 0804011004 48.1 63 0 24.05 31.5 0 55.55 55.55
13361 王俊华 04001 0400101 0804011005 43.72 55 0 21.86 27.5 0 49.36 49.36
13371 张晓波 04001 0400101 0804011006 53.34 57 0 26.67 28.5 0 55.17 55.17
13394 刘莉 04001 0400101 0804011007 45.68 67 0 22.84 33.5 0 56.34 56.34
13428 史先锋 04001 0400101 0804011008 48.86 56.5 0 24.43 28.25 0 52.68 52.68
13441 卞铭 04001 0400101 0804011009 55.56 67.5 0 27.78 33.75 0 61.53 61.53
13496 孙振晰 04001 0400101 0804011010 47.4 52.5 0 23.7 26.25 0 49.95 49.95
13678 罗峰 04001 0400101 0804011011 0 0 0 0 0 0 0 0
13746 盛军 04001 0400101 0804011012 45.68 63 0 22.84 31.5 0 54.34 54.34
13809 张伟 04001 0400101 0804011013 49.88 68 0 24.94 34 0 58.94 58.94
13889 冯峰 04001 0400101 0804011014 51.1 57.5 0 25.55 28.75 0 54.3 54.3
13961 李鹏 04001 0400101 0804011015 0 0 0 0 0 0 0 0
13990 张建业 04001 0400101 0804011016 39.22 57 0 19.61 28.5 0 48.11 48.11
14014 李茂伟 04001 0400101 0804011017 44.9 58 0 22.45 29 0 51.45 51.45
14237 王福音 04001 0400101 0804011018 48.66 45.5 0 24.33 22.75 0 47.08 47.08
14276 潘健 04001 0400101 0804011019 45.68 56 0 22.84 28 0 50.84 50.84
14297 魏永法 04001 0400101 0804011020 31.6 58.5 0 15.8 29.25 0 45.05 45.05
14307 巩辰 04001 0400101 0804011021 53.3 58.5 0 26.65 29.25 0 55.9 55.9
14386 房鹏 04001 0400101 0804011022 55.8 55 0 27.9 27.5 0 55.4 55.4
14530 王富强 04001 0400101 0804011023 46.62 66.5 0 23.31 33.25 0 56.56 56.56
14595 王艺朋 04001 0400101 0804011024 39.96 56 0 19.98 28 0 47.98 47.98
14716 马龙岩 04001 0400101 0804011025 48.16 58 0 24.08 29 0 53.08 53.08
14728 丁国栋 04001 0400101 0804011026 59.98 59.5 0 29.99 29.75 0 59.74 59.74
14801 张博 04001 0400101 0804011027 52.36 64.5 0 26.18 32.25 0 58.43 58.43
14849 张厚良 04001 0400101 0804011028 49.4 64.5 0 24.7 32.25 0 56.95 56.95
14846 李磊 04001 0400101 0804011029 0 0 0 0 0 0 0 0
14917 王瑞增 04001 0400101 0804011030 51.84 38.5 0 25.92 19.25 0 45.17 45.17
15103 张虎 04001 0400101 0804011101 56.8 62.5 0 28.4 31.25 0 59.65 59.65
15110 邱峰 04001 0400101 0804011102 48.88 59 0 24.44 29.5 0 53.94 53.94
15171 隋天威 04001 0400101 0804011103 50.12 60.5 0 25.06 30.25 0 55.31 55.31
15195 陈培培 04001 0400101 0804011104 53.84 60.5 0 26.92 30.25 0 57.17 57.17
15232 李畅 04001 0400101 0804011105 56.76 62.5 0 28.38 31.25 0 59.63 59.63
15300 付正华 04001 0400101 0804011106 41.44 56.5 0 20.72 28.25 0 48.97 48.97
15333 徐珊珊 04001 0400101 0804011107 59.76 61.5 0 29.88 30.75 0 60.63 60.63
15338 张宗昶 04001 0400101 0804011108 49.86 68.5 0 24.93 34.25 0 59.18 59.18
15361 沈丹 04001 0400101 0804011109 49.58 56.5 0 24.79 28.25 0 53.04 53.04
15379 周习溪 04001 0400101 0804011110 38.24 62 0 19.12 31 0 50.12 50.12
15416 秦玉哲 04001 0400101 0804011111 63.18 62 0 31.59 31 0 62.59 62.59
15437 王宁 04001 0400101 0804011112 67.4 62.5 0 33.7 31.25 0 64.95 64.95
15533 李琪 04001 0400101 0804011113 46.68 55.5 0 23.34 27.75 0 51.09 51.09
15780 周继中 04001 0400101 0804011114 46.42 52 0 23.21 26 0 49.21 49.21
15860 李倩 04001 0400101 0804011115 29.6 44.5 0 14.8 22.25 0 37.05 37.05
16053 李建鹏 04001 0400101 0804011116 52.34 61 0 26.17 30.5 0 56.67 56.67
16096 宋照亚 04001 0400101 0804011117 48.64 59.5 0 24.32 29.75 0 54.07 54.07
16166 李伟 04001 0400101 0804011118 53.28 51.5 0 26.64 25.75 0 52.39 52.39
16245 田亮 04001 0400101 0804011119 42.98 52.5 0 21.49 26.25 0 47.74 47.74
